Symbole i orientacyjne spready
| Symbol | Nazwa | Orientacyjny spread |
|---|---|---|
| US Oil/spot | 0.04 | |
| UK Oil/spot | 0.04 | |
| Cocoa/spot | 15 | |
| Coffee/spot | 0.5 | |
| Corn/spot | 1.4 | |
| Cotton/spot | 0.16 | |
| Natural Gas/spot | 0.014 | |
| Soybean/spot | 2 | |
| Sugar/spot | 0.04 | |
| Wheat/spot | 1.5 |
* Reklamowane minimalne spready są orientacyjne, a faktyczne otrzymane spready mogą się różnić. Spready będą szersze podczas niestabilnych rynków lub w okresach niskiej lub nietypowej płynności, takich jak okresy świąteczne lub w pobliżu ważnych wydarzeń informacyjnych.







