Szimbólumok és indikatív spreadek
| Szimbólum | Név | Indikatív spread |
|---|---|---|
| US Oil/spot | 0.04 | |
| UK Oil/spot | 0.04 | |
| Cocoa/spot | 15 | |
| Coffee/spot | 0.5 | |
| Corn/spot | 1.4 | |
| Cotton/spot | 0.16 | |
| Natural Gas/spot | 0.014 | |
| Soybean/spot | 2 | |
| Sugar/spot | 0.04 | |
| Wheat/spot | 1.5 |
* A meghirdetett minimális spreadek tájékoztató jellegűek, és a tényleges kapott spreadek eltérhetnek. A spreadek szélesebbek lesznek ingadozó piacokon, vagy alacsony vagy rendellenes likviditás idején, például ünnepek alatt vagy főbb hírközlési eseményekhez közel.







