Spot FX szerződési specifikációk
| Instrumentum | Árfolyam-valuta | Szerződésméret | Szerződés névleges értéke | Árfolyam-pontosság | Fedezeti követelmény | Minimális megbízásméret lotban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | AUD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | CAD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | CAD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | CHF 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| AUD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| GBP | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | EUR 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NOK | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| PLN | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SEK | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| TRY | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| AUD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | GBP 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | NZD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | SGD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CNH | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| HKD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | USD 100 000 | 0.001 | 3.33% | 0.01 | |
| MXN | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| NOK | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| PLN | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SEK | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SGD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| TRY | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| ZAR | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 |
* A kereskedési időpontok GMT+2 szerint vannak megadva, amikor nem érvényes a nyári időszámítás (DST), és GMT+3, amikor az USA-ban érvényes a DST.
** Az EU piaci órái alapján meghatározott termékek kereskedési időpontjai egy órával eltolódnak azokban a hetekben, amikor az EU és az USA nyári időszámítás (DST) változásai ütköznek.
Fedezetszámítási példa – az 1,00 lot EURUSD megnyitásához szükséges fedezet 30:1 tőkeáttétel esetén a következőképpen számítható: 100 000 EUR / 30 = 3 333,33 EUR
Kiegészítő információk
- A lakossági ügyfeleknek 1:30-as tőkeáttételt kínálunk a főbb FX devizapárokon és 1:20-as tőkeáttételt a kisebb FX devizapárokon. Ezek a korlátok az ESMA/MiFID II rendeletekkel összhangban kerülnek alkalmazásra, a CySEC felügyelete alatt.
- A professzionális ügyfelek legfeljebb 1:500-as tőkeáttételhez férhetnek hozzá a legtöbb főbb és kisebb FX devizapáron, a professzionális ügyfél besorolásának függvényében.
- Az összes devizapárra vonatkozó szerződésméret 100 000 alapvaluta egység.
- A kereskedett lotonkénti jutalék a számlatípustól függően érvényes lehet, vagy nem.
A Társaság weboldalán használt Forex, Forex devizapárok, azonnali devizák vagy FX kifejezések az azonnali devizapiaci (Spot FX) CFD-ekre vonatkoznak.
Spreadek
- A kínált spreadek megtalálhatók a platformon. Ehhez kattintson a jobb egérgombbal a Market Watch ablakban, és válassza ki a Spread opciót az Oszlopok almenüben. A Market Watch táblázatban megjelenik egy oszlop a spreaddel pontokban kifejezve.
- A spreadek változók, mivel ECN feedre épülnek. Így volatilitás vagy alacsony likviditás idején kiszélesedhetnek.
- Fenntartjuk a jogot a spread ésszerű megváltoztatására, ha azt az aktuális piaci körülmények szükségessé teszik.
Swapok
- A kínált swapráták megtalálhatók a platformon. Ehhez kattintson a jobb egérgombbal a megfelelő szimbólumra a Market Watch ablakban, és válassza ki a Specification opciót. Megjelenik egy párbeszédpanel a swaprátákkal a Swap long és Swap short oszlopokban.
- A swapráták naponta frissülnek, ezért az ügyfeleknek számítaniuk kell arra, hogy a kapott/terhelt swapráták ingadoznak.
- A platformon megjelenített napi swapráták hetente hétszer kerülnek felszámításra. Mivel a platform szombat és vasárnap este nem számít fel swapot, a napi swapköltséget egy meghatározott hétköznapon háromszor alkalmazzák, hogy ezt kompenzálják. Az a konkrét éjszaka, amikor egy adott szimbólumnál háromszoros napi swap kerül alkalmazásra, a Specification párbeszédpanelen a 3-days swap oszlopban található meg.










