Specyfikacja kontraktów Spot FX
| Instrument | Waluta kwotowania | Wielkość kontraktu | Wartość nominalna kontraktu | Precyzja kwotowania | Wymagany depozyt zabezpieczający | Minimalna wielkość zlecenia w lotach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | AUD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | CAD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | CAD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | CHF 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| AUD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| GBP | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | EUR 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NOK | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| PLN | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SEK | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| TRY | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| AUD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | GBP 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | NZD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | SGD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CNH | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| HKD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | USD 100 000 | 0.001 | 3.33% | 0.01 | |
| MXN | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| NOK | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| PLN | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SEK | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SGD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| TRY | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| ZAR | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 |
* Czasy sesji są podane w GMT+2, gdy nie obowiązuje czas letni (DST), oraz GMT+3, gdy obowiązuje DST w USA.
** Produkty oparte na godzinach rynku UE będą miały godziny sesji handlowej przesunięte o jedną godzinę w tygodniach, gdy zmiany czasu letniego (DST) w UE i USA wychodzą z synchronizacji.
Przykład obliczenia depozytu zabezpieczającego – wymagany depozyt zabezpieczający do otwarcia 1,00 lota EURUSD przy dźwigni 30:1 jest obliczany w następujący sposób: 100 000 EUR / 30 = 3 333,33 EUR
Informacje dodatkowe
- Klienci detaliczni mają dostęp do dźwigni 1:30 na głównych parach walutowych FX oraz 1:20 na mniejszych parach walutowych FX. Limity te są stosowane zgodnie z regulacjami ESMA/MiFID II, wdrożonymi pod nadzorem CySEC.
- Klienci profesjonalni mogą uzyskać dostęp do dźwigni do 1:500 na większości głównych i mniejszych par walutowych FX, z zastrzeżeniem klasyfikacji klienta profesjonalnego.
- Wielkość kontraktu dla wszystkich par walutowych wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej.
- Prowizje za handlowany lot mogą, ale nie muszą obowiązywać, w zależności od typu rachunku.
Terminy Forex, pary walutowe Forex, waluty spot lub FX używane na stronie internetowej Spółki odnoszą się do CFD na rynku Spot Foreign Exchange (Spot FX).
Spready
- Oferowane spready można znaleźć na platformie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Market Watch i wybrać opcję Spread w podmenu Columns. W tabeli Market Watch pojawi się kolumna ze spreadem wyrażonym w pkt.
- Spready są zmienne, ponieważ opierają się na strumieniu ECN. Mogą się więc rozszerzać w okresach zmienności lub niskiej płynności.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany spreadu w rozsądny sposób, jeśli stanie się to konieczne ze względu na panujące warunki rynkowe.
Swapy
- Oferowane stawki swapów można znaleźć na platformie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiednim symbolu w oknie Market Watch i wybrać opcję Specification. Pojawi się okno dialogowe ze stawkami swapów w kolumnach Swap long i Swap short.
- Stawki swapów są aktualizowane codziennie, więc klienci powinni spodziewać się, że otrzymywane/naliczane stawki swapów będą się wahać.
- Dzienne stawki swapów wyświetlane na platformie są naliczane siedem razy w tygodniu. Ponieważ platforma nie nalicza swapów w sobotnie i niedzielne wieczory, dzienna opłata swap jest stosowana trzykrotnie w określony dzień tygodnia, aby to skompensować. Konkretny dzień, w którym dla danego symbolu zostaną zastosowane trzy dzienne swapy, można znaleźć w oknie dialogowym Specification w kolumnie 3-days swap.










