Symbole i orientacyjne spready
| Spółka | Symbol MT5 | Waluta | Miejsca dziesiętne |
|---|---|---|---|
| 3I | III.L | 3 | |
| 3M Company | MMM.N | 2 | |
| ABDN plc Formerly STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | ABDN.L | 3 | |
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF.N | 2 | |
| Adidas | ADSGn.DE | 2 | |
| Adobe Systems Incorporated | ADBE.O | 2 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD.O | 2 | |
| Affirm Holdings | AFRM.O | 2 | |
| agilon health inc. | AGL.N | 2 | |
| AiHuiShou International Co. Ltd | RERE.N | 2 | |
| Airbnb Inc | ABNB.O | 2 | |
| Airbus Group | AIR.PA | 2 | |
| AirFrance | AIRF.PA | 2 | |
| Alcoa Corp | AA.N | 2 | |
| Alibaba Group Holding Limited | BABA.N | 2 | |
| Allianz SE | ALVG.DE | 2 | |
| Altria Group Inc | MO.N | 2 | |
| Amazon.com Inc. | AMZN.O | 2 | |
| AMC Entertainment Holdings Inc | AMC.N | 2 | |
| American Express Co | AXP.N | 2 | |
| American International Group Inc. | AIG.N | 2 | |
| Apple Inc. | AAPL.O | 2 | |
| AppLovin Corporation | APP.O | 2 | |
| Assura Plc | AGRP.L | 4 | |
| AT&T Inc. | T.N | 2 | |
| Atotech Limited | ATC.N | 2 | |
| Aviva plc | AV.L | 4 | |
| Axa | AXAF.PA | 2 | |
| BAE SYSTEMS | BAES.L | 3 | |
| Baidu Inc. | BIDU.O | 2 | |
| Bank of America Corporation | BAC.N | 2 | |
| BARCLAYS | BARC.L | 4 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS | BDEV.L | 3 | |
| BASF N | BASFn.DE | 2 | |
| Bayer AG NA | BAYGn.DE | 2 | |
| Best Buy Co Inc | BBY.N | 2 | |
| Beyond Meat Inc | BYND.O | 2 | |
| BiogenInc | BIIB.O | 2 | |
| BioNano Genomics Inc | BNGO.O | 2 | |
| BlackBerry Ltd | BB.N | 2 | |
| BMW AG | BMWG.DE | 2 | |
| BNP Paribas | BNPP.PA | 2 | |
| Boeing Co | BA.N | 2 | |
| Bollore SE | BOLL.PA | 2 | |
| Bouygues SA | BOUY.PA | 2 | |
| BP | BP.L | 4 | |
| Bright Health Group Inc | BHG.N | 2 | |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY.N | 2 | |
| Broadstone Net Lease | BNL.N | 2 | |
| BT GROUP | BT.L | 3 | |
| Bumble Inc. | BMBL.O | 2 | |
| BURBERRY | BRBY.L | 3 | |
| C3.ai | AI.N | 2 | |
| C4 Therapeutics Inc. | CCCC.O | 2 | |
| Carrefour | CARR.PA | 2 | |
| Caterpillar Inc | CAT.N | 2 | |
| Centamin plc | CEY.L | 4 | |
| Centrica plc | CNA.L | 4 | |
| Charles Schwab Corp | SCHW.N | 2 | |
| Chevron Corporation | CVX.N | 2 | |
| Cineworld Group plc | CINE.L | 4 | |
| Cisco Systems Inc. | CSCO.O | 2 | |
| Citigroup Inc | C.N | 2 | |
| Clean Energy Fuels Corp | CLNE.O | 2 | |
| Clear Secure Inc. | YOU.N | 2 | |
| Clover Health Investments Corp | CLOV.O | 2 | |
| Coca Cola Co | KO.N | 2 | |
| Coinbase Global Inc | COIN.O | 2 | |
| Comcast Corporation | CMCSA.O | 2 | |
| COMMERZBANK AG | CBKG.DE | 2 | |
| Compass Inc. | COMP.N | 2 | |
| Confluent Inc. | CFLT.O | 2 | |
| ConocoPhillips | COP.N | 2 | |
| ContextLogic Inc. | WISH.O | 2 | |
| Corsair Gaming | CRSR.O | 2 | |
| Costco Wholesale Corporation | COST.O | 2 | |
| Coupang | CPNG.N | 2 | |
| Coursera Inc. | COUR.N | 2 | |
| Credit Agricole | CAGR.PA | 2 | |
| CureVac N.V. | CVAC.O | 2 | |
| Daimler AG | DAIGn.DE | 2 | |
| Danone | DANO.PA | 2 | |
| Dave & Buster’s Entertainment Inc | PLAY.O | 2 | |
| DEUTSCHE BANK AG | DBKGn.DE | 2 | |
| DEUTSCHE POST AG | DPWGn.DE | 2 | |
| Deutsche Telekom AG | DTEGn.DE | 2 | |
| Diageo plc | DGE.L | 4 | |
| DIDI Global Inc. | DIDI.N | 2 | |
| DigitalOcean Holdings Inc. | DOCN.N | 2 | |
| DLocal Limited | DLO.O | 2 | |
| DoorDash Inc. | DASH.N | 2 | |
| Doximity Inc. | DOCS.N | 2 | |
| Draftkings Inc | DKNG.O | 2 | |
| DT LUFTHANSA AG | LHAG.DE | 2 | |
| E.ON SE NA | EONGn.DE | 2 | |
| EASYJET | EZJ.L | 2 | |
| eBay Inc. | EBAY.O | 2 | |
| Eli Lilly And Co | LLY.N | 2 | |
| ENGIE SA | ENGIE.PA | 3 | |
| Etsy Inc | ETSY.O | 2 | |
| Exxon Mobil Co | XOM.N | 2 | |
| Facebook Inc. | FB.O | 2 | |
| Fastly Inc | FSLY.N | 2 | |
| FedEx Corporation | FDX.N | 2 | |
| Ferrari | RACE.N | 2 | |
| FIGS Inc. (FIGS) | FIGS.N | 2 | |
| Ford Motor Company | F.N | 2 | |
| fuboTV Inc. | FUBO.N | 2 | |
| FuelCell Energy Inc. | FCEL.O | 2 | |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | YMM.N | 2 | |
| GameStop Corp. | GME.N | 2 | |
| General Electric Co | GE.N | 2 | |
| General Motors Company | GM.N | 2 | |
| Gevo Inc. | GEVO.O | 2 | |
| GLAXOSMITHKLINE | GSK.L | 3 | |
| Glencore | GLEN.L | 4 | |
| Global-E Online Ltd. | GLBE.O | 2 | |
| Goldman Sachs Group Inc. (The) | GS.N | 2 | |
| Google Inc. | GOOGL.O | 2 | |
| Guardant Health Inc | GH.O | 2 | |
| Halliburton Company | HAL.N | 2 | |
| Hammerson plc | HMSO.L | 4 | |
| Harbour Energy plc | HBR.L | 4 | |
| Harley-Davidson | HOG.N | 2 | |
| Hayward Holdings Inc. | HAYW.N | 2 | |
| Hewlett-Packard Co | HPQ.N | 2 | |
| Home Depot Inc | HD.N | 2 | |
| Honeywell International | HON.O | 2 | |
| HSBC HOLDINGS | HSBA.L | 3 | |
| Hugo Boss AG | BOSSn.DE | 2 | |
| Intel Corporation | INTC.O | 2 | |
| International Business Machine | IBM.N | 2 | |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | ICAG.L | 4 | |
| IWG plc | IWG.L | 4 | |
| JFrog Ltd. | FROG.O | 2 | |
| Johnson and Johnson Dc | JNJ.N | 2 | |
| Jp Morgan Chase and Co | JPM.N | 2 | |
| Kanzhun Ltd. | BZ.O | 2 | |
| Kraft Heinz | KHC.O | 2 | |
| Krispy Kreme Inc. | DNUT.O | 2 | |
| L Air Liquide S.A. | AIRP.PA | 2 | |
| L Oreal SA | OREP.PA | 2 | |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS.N | 2 | |
| Latham Group Inc. | SWIM.O | 2 | |
| Legal & General Group Plc | LGEN.L | 4 | |
| LegalZoom.com Inc | LZ.O | 2 | |
| Lemonade Inc | LMND.N | 2 | |
| Li Auto Inc | LI.O | 2 | |
| LifeStance Health Group Inc. | LFST.O | 2 | |
| Linde plc | LIN.DE | 2 | |
| LLOYDS BANKING GRP | LLOY.L | 4 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE | LSEG.L | 2 | |
| Lufax Holding Ltd | LU.N | 2 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | LVMH.PA | 2 | |
| LYFT Inc | LYFT.O | 2 | |
| MAN GROUP | EMG.L | 3 | |
| Marqeta Inc | MQ.O | 2 | |
| Marvell Technology Inc. | MRVL.O | 2 | |
| Mastercard Incorporated | MA.N | 2 | |
| McDonalds Corp | MCD.N | 2 | |
| Merck & Co Inc | MRK.N | 2 | |
| MGM Resorts Itl. | MGM.N | 2 | |
| Microsoft Corporation | MSFT.O | 2 | |
| MicroStrategy Incorporated | MSTR.O | 2 | |
| Microvision Inc. | MVIS.O | 2 | |
| Mister Car Wash Inc. | MCW.N | 2 | |
| Moderna Inc | MRNA.O | 2 | |
| Monday.com Ltd | MNDY.O | 2 | |
| Moodys Corporation | MCO.N | 2 | |
| Morgan Stanley | MS.N | 2 | |
| Motorola | MSI.N | 2 | |
| NatWest Group plc | NWG.L | 4 | |
| Netflix Inc. | NFLX.O | 2 | |
| Nike Inc. | NKE.N | 2 | |
| Nikola Corporation | NKLA.O | 2 | |
| Nio Inc – ADR | NIO.N | 2 | |
| Nokia Oyj | NOK.N | 2 | |
| Novartis | NVS.N | 2 | |
| NVidia Corp. | NVDA.O | 2 | |
| Oak Street Health | OSH.N | 2 | |
| Oatly Group AB | OTLY.O | 2 | |
| Ocugen Inc | OCGN.O | 2 | |
| Olo Inc. | OLO.N | 2 | |
| Oracle Corporation | ORCL.N | 2 | |
| Orange SA | ORAN.PA | 2 | |
| Oscar Health Inc. | OSCR.N | 2 | |
| Ozon Holdings PLC | OZON.O | 2 | |
| Palantir Technologies Inc | PLTR.N | 2 | |
| Papa Johns International Inc | PZZA.O | 2 | |
| Peloton Interactive Inc | PTON.O | 2 | |
| Penn National Gaming Inc | PENN.O | 2 | |
| Pepsico Inc. | PEP.O | 2 | |
| Petroleo Brasileiro Petrobras SA (ADR) | PBR.N | 2 | |
| Pfizer Inc. | PFE.N | 2 | |
| Philip Morris International Inc. | PM.N | 2 | |
| Plug Power Inc. | PLUG.O | 2 | |
| Privia Health Group Inc. | PRVA.O | 2 | |
| Procore Technologies | PCOR.N | 2 | |
| Procter & Gambel Co | PG.N | 2 | |
| PUMA AG | PUMG.DE | 2 | |
| Qualcomm Incorporated | QCOM.O | 2 | |
| Quilter plc | QLT.L | 4 | |
| Reach plc | RCH.L | 4 | |
| Renault | RENA.PA | 2 | |
| Rio Tinto | RIO.L | 3 | |
| RLX Technology | RLX.N | 2 | |
| Roblox Corp | RBLX.N | 2 | |
| Rocket Companies Inc | RKT.N | 2 | |
| Roku Inc | ROKU.O | 2 | |
| ROLLS-ROYCE | RR.L | 4 | |
| Root Inc. | ROOT.O | 2 | |
| Royal Dutch Shell | RDSb.L | 3 | |
| SAINSBURY | SBRY.L | 3 | |
| salesforce.com inc. | CRM.N | 2 | |
| SAP SE | SAPG.DE | 2 | |
| SentinelOne Inc. | S.N | 2 | |
| Shake Shack Inc. | SHAK.N | 2 | |
| Siemens AG | SIEGn.DE | 2 | |
| Signify Health Inc. | SGFY.N | 2 | |
| Sirius XM Holdings Inc. | SIRI.O | 2 | |
| Skillz Inc | SKLZ.N | 2 | |
| Snap Inc | SNAP.N | 2 | |
| Snowflake Inc | SNOW.N | 2 | |
| Societe Generale | SOGN.PA | 2 | |
| Sony Corp | SONY.N | 2 | |
| Spire Healthcare Group plc | SPI.L | 4 | |
| SPORTS DIRECT | FRAS.L | 3 | |
| Square Inc | SQ.N | 2 | |
| Squarespace Inc. | SQSP.N | 2 | |
| STANDARD CHARTERED | STAN.L | 3 | |
| Starbucks Corporation | SBUX.O | 2 | |
| Stitch Fix Inc. | SFIX.O | 2 | |
| STMicroelectronics N.V. | STM.PA | 2 | |
| Sumo Logic Inc. | SUMO.O | 2 | |
| TELUS International (Cda) Inc. | TU.N | 2 | |
| TESCO | TSCO.L | 4 | |
| Tesla Motors Inc. | TSLA.O | 2 | |
| The Wendy’s Company | WEN.O | 2 | |
| Thryv Holdings Inc. | THRY.O | 2 | |
| Tilray Inc | TLRY.O | 2 | |
| Total | TTEF.PA | 2 | |
| Toyota Motor Corp Ltd Ord | TM.N | 2 | |
| TripAdvisor Inc. | TRIP.O | 2 | |
| TUI AG | TUIGn.DE | 2 | |
| Tullow Oil plc | TLW.L | 4 | |
| Tuya Inc. | TUYA.N | 2 | |
| Twitter Inc. | TWTR.N | 2 | |
| Uber Technologies Inc | UBER.N | 2 | |
| UiPath Inc. | PATH.N | 2 | |
| Unilever N.V. | ULVR.L | 3 | |
| United Parcel Service Inc. | UPS.N | 2 | |
| Unity Software Inc. | U.N | 2 | |
| Vale SA (ADR) | VALE.N | 2 | |
| Vaxart Inc. | VXRT.O | 2 | |
| Verizon Communications Inc. | VZ.N | 2 | |
| Verve Therapeutics | VERV.O | 2 | |
| Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE.N | 2 | |
| Visa Inc. | V.N | 2 | |
| VIVENDI | VIV.PA | 2 | |
| VODAFONE | VOD.L | 4 | |
| Volkswagen AG VZO | VOWG.DE | 2 | |
| Vonovia SE | VNAn.DE | 2 | |
| WalkMe Ltd. | WKME.O | 2 | |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT.N | 2 | |
| Walt Disney Co | DIS.N | 2 | |
| Wells Fargo & Company | WFC.N | 2 | |
| Workhorse Group Inc | WKHS.O | 2 | |
| Xometry Inc. | XMTR.O | 2 | |
| Xpeng Inc – ADR | XPEV.N | 2 | |
| Yandex | YNDX.O | 2 | |
| Yum! Brands Inc. | YUM.N | 2 | |
| Zhihu Inc. | ZH.N | 2 | |
| ZipRecruiter | ZIP.N | 2 | |
| Zoom Video Communications Inc | ZM.O | 2 |
* Wszystkie akcje reklamowane i dostępne na platformie są kontraktami CFD, więc klienci posiadający pozycje na akcjach nie będą posiadać akcji bazowych ani praw głosu.
** Klienci posiadający długie pozycje na akcjach otrzymają dywidendy, a posiadający krótkie pozycje będą płacić dywidendy.







