Symbole FX i orientacyjne spready
| Symbol | Nazwa | Orientacyjny spread |
|---|---|---|
| Euro vs US Dollar | 0.00016 | |
| British Pounds vs US Dollar | 0.00016 | |
| US Dollar vs Japanese Yen | 0.016 | |
| Australian Dollar vs US Dollar | 0.00016 | |
| New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00016 | |
| US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00021 | |
| US Dollar vs Swiss Franc | 0.00016 | |
| Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00026 | |
| Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00021 | |
| Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.023 | |
| Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00022 | |
| Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00021 | |
| Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.021 | |
| Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.025 | |
| Euro vs Australian Dollar | 0.00031 | |
| Euro vs Canadian Dollar | 0.00028 | |
| Euro vs Swiss Franc | 0.00023 | |
| Euro vs British Pounds | 0.00021 | |
| Euro vs Japanese Yen | 0.025 | |
| Euro vs Norwegian Krone | 0.0084 | |
| Euro vs New Zealand Dollar | 0.0004 | |
| Euro vs Polish Zloty | 0.00271 | |
| Euro vs Swedish Krona | 0.0079 | |
| Euro vs Turkish Lira | 0.04658 | |
| British Pounds vs Australian Dollar | 0.00038 | |
| British Pounds vs Canadian Dollar | 0.00022 | |
| British Pounds vs Swiss Franc | 0.00032 | |
| British Pounds vs Japanese Yen | 0.032 | |
| British Pounds vs New Zealand Dollar | 0.00025 | |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0002 | |
| New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0002 | |
| New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | |
| Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.052 | |
| US Dollar vs Chinese Yuan | 0.00145 | |
| US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00135 | |
| US Dollar vs Mexican Peso | 0.0088 | |
| US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0077 | |
| US Dollar vs Polish Zloty | 0.00251 | |
| US Dollar vs Swedish Krona | 0.0072 | |
| US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00095 | |
| US Dollar vs Turkish Lira | 0.03341 | |
| US Dollar vs South African Rand | 0.0108 |
* Reklamowane minimalne spready są orientacyjne, a faktyczne otrzymane spready mogą się różnić. Spready będą szersze podczas niestabilnych rynków lub w okresach niskiej lub nietypowej płynności, takich jak okresy świąteczne lub w pobliżu ważnych wydarzeń informacyjnych.
Usługa opiekuna klienta
W ABF Trade zapewniamy klientom profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania relacjami i korzystania z naszej platformy handlowej. Klienci, którzy są nowi w handlu, mogą skorzystać z pomocy naszego zespołu w zrozumieniu funkcjonalności platformy, zasad zarządzania ryzykiem oraz podstawowych mechanizmów rynkowych, takich jak stop-loss i depozyt zabezpieczający. Oferujemy również indywidualne webinary edukacyjne zaprojektowane, aby pomóc klientom lepiej zrozumieć rynki finansowe i narzędzia dostępne na platformie. Bardziej doświadczeni klienci mają dostęp do dedykowanego przedstawiciela rachunku, który może pomagać w sprawach technicznych i administracyjnych związanych z ich rachunkiem i korzystaniem z usług ABF Trade.
Handel algorytmiczny mile widziany
Dzięki niskim spreadom, natychmiastowej i dokładnej realizacji nasza platforma MT5 jest odpowiednia do automatycznego handlu przy użyciu Expert Advisors. Korzystając z modelu wewnętrznie dopasowanego i zewnętrznie pokrywanego, ABF Trade zachęca swoich klientów do stosowania wszystkich etycznych strategii handlowych.

Realizacja rynkowa w milisekundach
ABF Trade wierzy, że szybka realizacja rynkowa jest priorytetem i rozumie, jak może wpłynąć na wynik tradera. Niezależnie od wielkości czy wolumenu zlecenia, naszym celem jest zapewnienie natychmiastowego potwierdzenia zlecenia jednym kliknięciem.

Wysokowolumenowa realizacja top-of-book
Aby zaspokoić potrzeby klientów wszystkich rozmiarów, handel zaczyna się od wielkości 0,01 lota (1 tys.), a kroki przyrostu wynoszą 0,01 dla wszystkich instrumentów. Na niektórych typach rachunków oferujemy zlecenia o wielkości do 50,00 lotów (5 mln) na kliknięcie na parach walutowych.

Konkurencyjne warunki
Spready na głównych parach, takich jak EURUSD i USDJPY, zaczynają się od 1,0 pip bez prowizji, co zapewnia naszym klientom relatywnie konkurencyjne środowisko zaprojektowane, aby pomóc im osiągnąć cele handlowe. Zapewniamy również zdecydowaną większość mniejszych i egzotycznych symboli dostępnych na rynku i z przyjemnością oferujemy je z konkurencyjnymi spreadami i warunkami rolowania.








