FX-szimbólumok és indikatív spreadek
| Szimbólum | Név | Indikatív spread |
|---|---|---|
| Euro vs US Dollar | 0.00016 | |
| British Pounds vs US Dollar | 0.00016 | |
| US Dollar vs Japanese Yen | 0.016 | |
| Australian Dollar vs US Dollar | 0.00016 | |
| New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00016 | |
| US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00021 | |
| US Dollar vs Swiss Franc | 0.00016 | |
| Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00026 | |
| Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00021 | |
| Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.023 | |
| Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00022 | |
| Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00021 | |
| Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.021 | |
| Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.025 | |
| Euro vs Australian Dollar | 0.00031 | |
| Euro vs Canadian Dollar | 0.00028 | |
| Euro vs Swiss Franc | 0.00023 | |
| Euro vs British Pounds | 0.00021 | |
| Euro vs Japanese Yen | 0.025 | |
| Euro vs Norwegian Krone | 0.0084 | |
| Euro vs New Zealand Dollar | 0.0004 | |
| Euro vs Polish Zloty | 0.00271 | |
| Euro vs Swedish Krona | 0.0079 | |
| Euro vs Turkish Lira | 0.04658 | |
| British Pounds vs Australian Dollar | 0.00038 | |
| British Pounds vs Canadian Dollar | 0.00022 | |
| British Pounds vs Swiss Franc | 0.00032 | |
| British Pounds vs Japanese Yen | 0.032 | |
| British Pounds vs New Zealand Dollar | 0.00025 | |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0002 | |
| New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0002 | |
| New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | |
| Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.052 | |
| US Dollar vs Chinese Yuan | 0.00145 | |
| US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00135 | |
| US Dollar vs Mexican Peso | 0.0088 | |
| US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0077 | |
| US Dollar vs Polish Zloty | 0.00251 | |
| US Dollar vs Swedish Krona | 0.0072 | |
| US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00095 | |
| US Dollar vs Turkish Lira | 0.03341 | |
| US Dollar vs South African Rand | 0.0108 |
* A hirdetett minimális spreadek indikatívak, és a ténylegesen kapott spreadek eltérhetnek. A spreadek szélesebbek lesznek ingadozó piacokon vagy alacsony, illetve rendellenes likviditás idején, például ünnepi időszakokban vagy jelentős hírek közelében.
Személyes kapcsolattartói szolgáltatás
Az ABF Trade-nél professzionális támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a kapcsolatkezeléssel és kereskedési platformunk használatával kapcsolatban. A kereskedésben kezdő ügyfelek igénybe vehetik csapatunk segítségét a platform funkcióinak, a kockázatkezelési elveknek és az alapvető piaci mechanizmusoknak – például a stop-loss és a margin – a megértésében. Egyéni oktatási webináriumokat is kínálunk, amelyek célja, hogy az ügyfelek jobban megértsék a pénzügyi piacokat és a platformon elérhető eszközöket. A tapasztaltabb ügyfelek hozzáférnek egy dedikált számlaképviselőhöz, aki segíthet a számlájukkal és az ABF Trade szolgáltatásainak használatával kapcsolatos technikai és adminisztratív ügyekben.
Algoritmikus kereskedés üdvözölve
Az alacsony spreadeknek, valamint az azonnali és pontos végrehajtásnak köszönhetően MT5 platformunk alkalmas az Expert Advisorok használatával történő automatizált kereskedésre. Belső párosítási és külső fedezeti modellt alkalmazva az ABF Trade arra ösztönzi ügyfeleit, hogy minden etikus kereskedési stratégiát használjanak.

Ezredmásodperces piaci végrehajtás
Az ABF Trade úgy véli, hogy a gyors piaci végrehajtás prioritás, és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a kereskedő eredményét. A megbízás méretétől vagy mennyiségétől függetlenül arra törekszünk, hogy egyetlen gombnyomásra azonnali megbízás-visszaigazolást biztosítsunk.

Nagy volumenű top-of-book teljesítések
Hogy minden méretű ügyfelet kiszolgáljunk, a kereskedés 0,01 lot (1 ezer) mérettől indul, és a növekményi lépések minden instrumentumnál 0,01. Bizonyos számlatípusoknál devizapárok esetén kattintásonként akár 50,00 lot (5 millió) méretű megbízásokat is kínálunk.

Versenyképes feltételek
A major párok, például az EURUSD és az USDJPY spreadjei 1,0 piptől indulnak, jutalék nélkül, ami ügyfeleinknek viszonylag versenyképes környezetet biztosít, amelyet kereskedési céljaik elérésének támogatására terveztünk. A piacon elérhető minor és egzotikus szimbólumok túlnyomó többségét is biztosítjuk, és örömmel kínáljuk őket versenyképes spread- és roll-over-feltételekkel.








