Specifikace kontraktů Spot FX
| Instrument | Kotační měna | Velikost kontraktu | Nominální hodnota kontraktu | Přesnost kotace | Požadavek na marži | Minimální velikost pokynu v lotech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | AUD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | AUD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | CAD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | CAD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | CHF 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| AUD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| GBP | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | EUR 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NOK | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| PLN | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SEK | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| TRY | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | EUR 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| AUD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | GBP 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| NZD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | GBP 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | NZD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| USD | 100000 | NZD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | SGD 100 000 | 0.001 | 5.00% | 0.01 | |
| CAD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CHF | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 3.33% | 0.01 | |
| CNH | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| HKD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| JPY | 100000 | USD 100 000 | 0.001 | 3.33% | 0.01 | |
| MXN | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| NOK | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| PLN | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SEK | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| SGD | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| TRY | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 | |
| ZAR | 100000 | USD 100 000 | 0.00001 | 5.00% | 0.01 |
* Časy seancí jsou uvedeny v GMT+2, kdy se nepoužívá letní čas (DST), a GMT+3, kdy se DST používá v USA.
** Produkty založené na hodinách trhů EU budou mít časy obchodní seance posunuty o jednu hodinu v týdnech, kdy dochází k nesouladu změn letního času (DST) v EU a USA.
Příklad výpočtu marže – marže potřebná k otevření 1,00 lotu EURUSD při pákovém efektu 30:1 se vypočítá takto: 100 000 EUR / 30 = 3 333,33 EUR
Doplňující informace
- Retailovým klientům je nabízen pákový efekt 1:30 na hlavní měnové páry FX a 1:20 na vedlejší měnové páry FX. Tato omezení jsou uplatňována v souladu s předpisy ESMA/MiFID II, jak jsou zavedeny pod dohledem CySEC.
- Profesionální klienti mohou mít přístup k pákovému efektu až 1:500 na většinu hlavních a vedlejších měnových párů FX, s výhradou klasifikace jako profesionální klient.
- Velikost kontraktu pro všechny měnové páry je 100 000 jednotek základní měny.
- Provize za obchodovaný lot mohou nebo nemusí být účtovány v závislosti na typu účtu.
Pojmy Forex, měnové páry Forex, spotové měny nebo FX používané na webových stránkách společnosti se vztahují na CFD na spotový devizový trh (Spot FX).
Spready
- Nabízené spready naleznete na platformě. Chcete-li to provést, klikněte pravým tlačítkem myši v okně Market Watch a vyberte možnost Spread v podnabídce Columns. V tabulce Market Watch se zobrazí sloupec se spreadem v bodech.
- Spready jsou pohyblivé, protože jsou založeny na ECN feedu. Proto se mohou rozšiřovat v době volatility nebo nízké likvidity.
- Vyhrazujeme si právo změnit spread přiměřeným způsobem, pokud to bude nezbytné kvůli převládajícím tržním podmínkám.
Swapy
- Nabízené swapové sazby naleznete na platformě. Chcete-li to provést, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný symbol v okně Market Watch a vyberte možnost Specification. Zobrazí se dialogové okno se swapovými sazbami ve sloupcích Swap long a Swap short.
- Swapové sazby jsou aktualizovány denně, takže klienti by měli očekávat, že přijímané/účtované swapové sazby se budou měnit.
- Denní swapové sazby zobrazené na platformě jsou účtovány sedmkrát týdně. Protože platforma neúčtuje swapy v sobotní a nedělní večer, je denní swapový poplatek aplikován třikrát v konkrétní pracovní den jako kompenzace. Konkrétní noc, kdy budou pro daný symbol aplikovány tři denní swapy, naleznete v dialogovém okně Specification ve sloupci 3-days swap.










