Symboly a orientační spready
| Symbol | Název | Orientační spread |
|---|---|---|
| US Oil/spot | 0.04 | |
| UK Oil/spot | 0.04 | |
| Cocoa/spot | 15 | |
| Coffee/spot | 0.5 | |
| Corn/spot | 1.4 | |
| Cotton/spot | 0.16 | |
| Natural Gas/spot | 0.014 | |
| Soybean/spot | 2 | |
| Sugar/spot | 0.04 | |
| Wheat/spot | 1.5 |
* Inzerované minimální spready jsou orientační a skutečné obdržené spready se mohou lišit. Spready budou širší na nestálých trzích nebo v dobách nízké nebo abnormální likvidity, jako jsou svátky nebo v blízkosti hlavních zpravodajských událostí.







